Homepage ] Chronik A-Wurf ] [ Gewicht ] Woche 1 ] Woche 2 ] Woche 3 ] Woche 4 ] Woche 5 ] Woche 6 ] Woche 7 ] Woche 8 ] Woche 9 ] Abschied ] Impressionen ] Namensvorschläge ]

  Gelb
Hündin
Akhila
Rot
Hündin    Ally
Blau
Rüde  Ari
(Shadow)
Schwarz
Rüde  Asterix
Grau
Rüde
Anouk
Braun
Rüde     Attilla
Orange
Rüde
Avalon-
Merlin
Lila
Hündin Ashanti
 (Leila)
Geburtstermin 15.12.2005
0:15 Uhr
15.12.2005
0:51 Uhr
15.12.2005
1:51 Uhr
15.12.2005
2:52 Uhr
15.12:2005
3:45 Uhr
15.12.2005
4:05 Uhr
15.12.2005
4:22 Uhr
15.12.2005
5:20 Uhr
Geburtsgewicht 320g 310g 320g 330g 340g 295g 290g 390g
09.02.
8. Woche
Gewichtszunahme 1100g
(5500g)
1120g
(5960g)
1120g
(5530g)
1280g
(6050g)
940g
(5180g)
1120g
(5825g)
1200g
(5520g)
1030g
(5080g)
08.02. 5820g 6270g 5850g 6380g 5520g 6120g 5810g 5470g
07.02.  23:25 5740g 6140g 5750g 6100g 5400g 6000g 5610g 5320g
06.02. 23:35 5550g 5970g 5550g 5970g 5250g 5780g 5450g 5190g
05.02. 23.30 5300g 5760g 5330g 5680g 5050g 5560g 5290g 5080g
04.02. 00:10 5220g 5640g 5240g 5560g 4980g 5430g 5150g 4870g
03.02. 23:20 5040g 5470g 5100g 5440g 4800g 5310g 4940g 4750g
02.02. 23:05 4890g 5330g 4870g 5200g 4610g 5090g 4730g 4600g
7. Woche
Gewichtszunahme 840g
(4390g)
1010g
(4840g)
850g
(4410g)
1090g
(4770g)
1030g
(4240g)
1100g
(4705g)
910g
(4320g)
810g
(4050g)
01.02. 23:40 4710g 5150g 4730g 5100g 4580g 5000g 4610g 4440g
31.01. 23:08 4550g 5020g 4640g 4910g 4330g 4780g 4480g 4240g
30.01. 23:25 4550g 4950g 4510g 4800g 4270g 4700g 4430g 4240g
29.01. 19;45 4330g 4680g 4360g 4530g 4060g 4440g 4170g 4030g
28.01. 23:00 4300g 4640g 4250g 4430g 3980g 4380g 4100g 3990g
27.01. 23:25 4220g 4540g 4160g 4420g 3910g 4300g 4030g 3900g
26.01. 23:30 4040g 4320g 3990g 4240g 3730g 4140g 3900g 3750g
6. Woche
Gewichtszunahme 950g
(3550g)
1080g
(3830g)
990g
(3560g)
1080g
(3680g)
970g
(3210g)
1050g
(3605g)
930g
(3410g)
900g
(3240g)
25.01. 22:00 3870g 4140g 3880g 4010g 3550g 3900g 3700g 3630g
24.01. 18:50 3790g 4080g 3750g 3860g 3450g 3830g 3560g 3460g
23.01. 19:50 3650g 3980g 3640g 3750g 3400g 3730g 3500g 3390g
22.01. 20:53 3560g 3780g 3520g 3630g 3190g 3570g 3360g 3270g
21.01. 10:55 3300g 3590g 3260g 3410g 3040g 3380g 3200g 3090g
20.01. 19.15 3280g 3480g 3270g 3390g 3000g 3350g 3140g 3080g
19.01. 17:50 3120g 3310g 3080g 3180g 2740g 3140g 2970g 2910g
5, Woche

Gewichtszunahme

890g
(2600g)
920g
(2750g)
810g
(2570g)
870g
(2600g)
710g
(2240g)
800g
(2555g)
830g
(2480g)
720g
(2340g)
18.01. 10:09 2920g 3060g 2890g 2930g 2580g 2850g 2770g 2730g
17.01. 10:50 2710g 2870g 2690g 2800g 2450g 2790g 2590g 2600g
16.01. 14:45 2670g 2730g 2620g 2650g 2360g 2680g 2500g 2510g
15.01. 12:27 2490g 2620g 2500g 2520g 2250g 2560g 2410g 2400g
14.01. 15:33 2410g 2470g 2410g 2410g 2120g 2430g 2270g 2270g
13.01. 15:40 2280g 2400g 2280g 2290g 2070g 2260g 2180g 2190g
12.01. 14:40 2170g 2250g 2140g 2200g 1960g 2180g 2070g 2090g
4. Woche

Gewichtszunahme

720g
(1710g)
690g
(1830g)
720g
(1760g)
660g
(1730g)
590g
(1530g)
720g
(1755g)
590g
(1650g)
620g
(1620g)
11.01. 14:00 2030g 2140g 2080g 2060g 1870g 2050g 1940g 2010g
10.01. 12:00 1890g 2000g 1960g 1900g 1740g 1910g 1820g 1920g
09.01. 15:00 1780g 1910g 1860g 1830g 1690g 1840g 1770g 1840g
08.01. 21:30 1680g 1820g 1730g 1710g 1570g 1710g 1640g 1750g
07.01. 13:30 1530g 1680g 1640g 1640g 1490g 1590g 1560g 1640g
06.01. 18:20 1510g 1650g 1560g 1570g 1430g 1550g 1540g 1580g
05.01. 17:10 1410g 1520g 1450g 1450g 1370g 1410g 1420g 1480g
3. Woche

Gewichtszunahme

410g

(990g)

440g

(1140g)

470g

(1040g)

460g

(1070g)

390g

(940g)

470g

(1035g)

430g

(1060g)

420g

(1000g)

04.01. 11:56 1310g 1450g 1360g 1400g 1280g 1330g 1350g 1390g
03.01. 13:25 1270g 1400g 1270g 1350g 1230g 1230g 1280g 1330g
02.01. 11:44 1210g 1310g 1160g 1280g 1160g 1190g 1210g 1250g
01.01. 10:50 1165g 1275g 1140g 1240g 1130g 1090g 1145g 1210g
31.12. 10:25 1090g 1190g 1070g 1180g 1070g 1050g 1080g 1130g
30.12. 11:35 1020g 1170g 1000g 1090g 1010g 960g 1030g 1080g
29.12. 10:30 920g 1060g 900g 1010g 940g 910g 910g 1000g
2. Woche

Gewichtszunahme

370g

(580g)

410g

(700g)

300g

(570g)

360g

(610g)

340g

(550g)

300g

(565g)

360g

(630g)

370g

(580g)

28.12. 10:29 900g 1010g 890g 940g 890g 860g 920g 970g
27.12. 10:22 860g 960g 810g 890g 860g 830g 860g 890g
26.12. 10:20 800g 900g 785g 885g 760g 800g 810g 850g
25.12. 10:45 740g 820g 730g 800g 730g 730g 740g 770g
24.12. 11:44 680g 770g 690g 740g 710g 680g 710g 720g
23.12. 13:33 630g 710g 650g 680g 670g 630g 660g 700g
22.12. 10:45 590g 660g 610g 630g 590g 610g 630g 650g
1. Woche                
Gewichtszunahme 210g 290g 270g 250g 210g 265g 270g 210g
21.12. 10:31 530g 600g 590g 580g 550g 560g 560g 600g
20.12. 11:33 510g 580g 510g 540g 520g 520g 510g 570g
19.12. 10:25 450g 510g 490g 460g 480g 480g 470g 530g
18.12. 10:45 420g 460g 455g 430g 450g 430g 415g 490g
17.12. 13:30 380g 390g 410g 400g 400g 410g 360g 440g
16.12. 11:40 340g 355g 350g 360g 360g 340g 350g 395g
15.12. 11:30 325g 310g 320g 320g 340g 290g 290g 390g

Tabelle als PDF-Download

Als Diagramm